| Meses 2010 (vencimiento del impuesto) | MEDIO DE PRESENTACION DEL FORMULARIO 29 | |||||||
| INTERNET | TELEFONO | PAPEL | UNIDAD | |||||
| Con Pago PEL (*) | Con Pago PEC (**) | Sin Movimiento y Sin Pago | Sin Movimiento y Sin Pago | Con Pago | Sin Movimiento y Sin Pago | |||
| (1) | (2) | (1) | (2) | |||||
| Enero | 12 | 20 | 11 | 19 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Febrero | 12 | 22 | 11 | 21 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Marzo | 12 | 22 | 11 | 21 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Abril | 12 | 20 | 11 | 19 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Mayo | 12 | 20 | 11 | 19 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Junio | 14 | 21 | 13 | 20 | 28 | 28 | 14 | 14 |
| Julio | 12 | 20 | 11 | 19 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Agosto | 12 | 20 | 11 | 19 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Septiembre | 13 | 20 | 12 | 19 | 28 | 28 | 13 | 13 |
| Octubre | 12 | 20 | 11 | 19 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Noviembre | 12 | 22 | 11 | 21 | 28 | 28 | 12 | 12 |
| Diciembre | 13 | 20 | 12 | 19 | 28 | 28 | 13 | 13 |
(*): (PEL) Pago en línea: con cargo a la cuenta corriente, cuenta vista, chequera electrónica o tarjeta de crédito (algunas tarjetas aplican un cargo inmediato de intereses a partir del día de la transacción).
(**): (PEC) Pago con mandato al banco con cargo en la cuenta corriente.
(1) Contribuyentes en general.
(2) Contribuyentes que cumplen con los siguientes requisitos:
- Que declaren y paguen el F29 vía Internet, en www.sii.cl
- Que sean de Primera Categoría que operan como Facturadores Electrónicos, o de Segunda Categoría que emitan Boletas de Honorarios Electrónicas. Este requisito no será exigible a los contribuyentes que, en razón de las actividades económicas que desarrollan, no se encuentren obligados a emitir documentación tributaria.