Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, menor a 365 días.
El fondo está orientado principalmente, a personas naturales que desean invertir buscando un equilibrio entre Rentabilidad Esperada y Riesgo moderado y también a Empresas.
Información General
Serie A, dirigida a personas naturales.
Serie E, destinada a personas naturales y empresas.
Serie V, dirigida a personas naturales.
Serie APV, destinada a los aportes de Ahorro Previsional Voluntario.
Serie Inversionista, dirigida a personas naturales.
Serie Patrimonial, dirigida a personas naturales y empresas.
Serie Global, destinada a personas naturales y empresas.
Este fondo permite acogerse al beneficio tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
| Serie | Remuneración Anual (IVA incluido) | Comisión Diferida Rescate (IVA incluido) | Monto Mínimo ($) |
| A | Hasta 0,952% | 50% sin comisión Sobre 50%:0-30 días: 0,714% Sobre 30 días: 0% | 100.000 |
| E | Hasta 0,85% | 50% sin comisión Sobre 50%:0-30 días: 0,6% Sobre 30 días: 0% | 20.000.000 |
| V | Hasta 1,666% | Sin comisión | 100.000 |
| APV | Hasta 0,90% | Sin comisión | Sin monto mínimo |
| Inversionista | Hasta 0,95% | 0-90 días: 1,5% 91-180 días: 1,0% 181 días y más: 0% | 5.000 |
| Patrimonial | Hasta 0,85% | 0-90 días: 1,5% 91-180 días: 1,0% 181-365 días: 0,5% 366 días y más: 0% | 10.000.000 |
| Global | Hasta 0,90% | 0-180 días: 2,0% 181-365 días: 1,5% 366 días y más: 0% | 20.000.000 |
Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4%
Pago de rescates 1 día hábil.