Fondo Mutuo Mixto Extranjero Derivados, que invierte al menos un 80% en Instrumentos de Capitalización Nacionales e Internacionales y un máximo de un 20% en Instrumentos de Deuda de Corto, Mediano y Largo Plazo Nacionales e Internacionales.
El fondo está orientado principalmente, a personas naturales y empresas, que apuestan por una alta rentabilidad esperada basada en la recuperación económica, con un perfil de riesgo alto y en un horizonte temporal de largo plazo, superior a tres años.
Información General
Este fondo permite acogerse al beneficio tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
| Serie | Remuneración Anual (IVA incluido) | Comisión Diferida Rescate (IVA incluido) | Comisión de Exito | Monto Mínimo ($) |
| A | Hasta 3,50% | 20% sin comisión | Hasta 11,9% | 100.000 |
| E | Hasta 2,40% | 20% sin comisión | Hasta 11,9% | 20.000.000 |
| V | Hasta 6,545% | sin comisión | Hasta 11,9% | 100.000 |
| Patrimonial | Hasta 2,5% | 0-90 días: 1,5% | Hasta 11,9% | 10.000.000 |
| Inversionista | Hasta 3,0% | 0-90 días: 1,5% | Hasta 11,9% | 5.000 |
| Global | Hasta 2,0% | 0-180 días: 2,0% | Hasta 11,9% | 20.000.000 |
| APV | Hasta 2,50% | Sin comisión | Hasta 10,00% | Sin monto mínimo |
Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4%
Pago de rescates 3 días hábiles.