Fondo Mutuo de Inversión en Invierte en instrumentos de Capitalización Nacional, principalmente en acciones de alta presencia bursátil en el mercado chileno. El fondo está orientado principalmente, a personas naturales y empresas, que desean invertir en el mercado nacional, con un portafolio altamente diversificado, buscando una alternativa de riesgo muy alto, invirtiendo para el largo plazo.
Información General
Serie A, dirigida a personas naturales.
Serie E, destinada a personas naturales y empresas.
Serie APV, destinada a los aportes de Ahorro Previsional Voluntario.
Serie Inversionista, dirigida a personas naturales.
Serie Patrimonial, dirigida a personas naturales y empresas.
Serie Global, destinada a personas naturales y empresas
Este fondo permite acogerse al beneficio tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
| Serie | Remuneración Anual (IVA incluido) | Comisión Diferida Rescate (IVA incluido) | Comisión de Exito | Monto Mínimo ($) |
| A | Hasta 4,641% | Sin comisión | Hasta 11,9% | 100.000 |
| E | Hasta 1,785% | 0-30 días: 1,785% 31-90 días: 1,19% Sobre 91 días: 0% | Hasta 11,9% | 50.000.000 |
| APV | Hasta 1,40% | Sin comisión | Hasta 10,0% | Sin monto mínimo |
| Inversionista | Hasta 3,00% | 0-90 días: 1,5% 91-180 días: 1,0% 181 días y más: 0% | Hasta 11,9% | 5.000 |
| Patrimonial | Hasta 2,30% | 0-90 días: 1,5% 91-180 días: 1,0% 181-365 días: 0,5% 366 días y más: 0% | Hasta 11,9% | 10.000.000 |
| Global | Hasta 1,70% | 0-180 días: 2,0% 181-365 días: 1,5% 366 días y más: 0% | Hasta 11,9% | 20.000.000 |
Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4%
Pago de rescates 2 días hábiles.