Fondo Mutuo Mixto Extranjero Derivados, que invierte al menos un 80% en Instrumentos de Deuda de Corto, Mediano y Largo Plazo Nacionales e Internacionales y un máximo de un 20% en Instrumentos de Capitalización Nacionales e Internacionales.
El Fondo está orientado a personas naturales y empresas que apuestan por un rentabilidad adicional aunque con riesgo moderado en un horizonte temporal de mediano a largo plazo, superior a 365 días.
Información General
Este fondo permite acogerse al beneficio tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
| Serie | Remuneración Anual (IVA incluido) | Comisión Diferida Rescate (IVA incluido) | Comisión de Exito | Monto Mínimo ($) |
| A | 2,50% | 20% sin comisión | Hasta 11,9% | 100.000 |
| E | 2,20% | 20% sin comisión | Hasta 11,9% | 20.000.000 |
| V | 2,98% | sin comisión | Hasta 11,9% | 100.000 |
| Inversionista | Hasta 2,4% | 0-90 días: 1,5% | Hasta 11,9% | 5.000 |
| Global | Hasta 2,0% | 0-180 días: 2,0% | Hasta 11,9% | 20.000.000 |
| Patrimonial | Hasta 2,3% | 0-90 días: 1,5% | Hasta 11,9% | 10.000.000 |
| APV | Hasta 2,50% | Sin comisión | Hasta 10,00% | Sin monto mínimo |
Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4%
Pago de rescates 3 días hábiles.