Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos mixtos extranjeros, que invierte principalmente en renta fija y variable, nacional e internacional.
Fondo Mutuo de Inversión en instrumentos mixtos extranjeros, que invierte principalmente en renta fija y variable, nacional e internacional. El fondo está orientado principalmente, a personas naturales y empresas, que desean invertir en mercados internacionales, con un portafolio altamente diversificado, buscando una alternativa de riesgo alto, invirtiendo para el largo plazo.
Información General
Este fondo permite acogerse al beneficio tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
| Serie | Remuneración Anual (IVA incluido) | Comisión Diferida Rescate (IVA incluido) | Comisión de Exito | Monto Mínimo ($) |
| A | 3,5% | 20% sin comisión Sobre 20%:0-30 días: 1,5% 31-90 días: 1,0% Sobre 91 días: 0% | Hasta 11,9% | 100.000 |
| E | 2,4% | 20% sin comisión Sobre 20%:0-30 días: 1,0% 31-90 días: 0,5% Sobre 91 días: 0% | Hasta 11,9% | 20.000.000 |
| V | 4,64% | Sin Comisión | Hasta 11,9% | 100.000 |
| APV | 2,5% | Sin Comisión | Hasta 10,0% | Sin monto mínimo |
| Inversionista | 3,0% | 0-90 días: 1,5% 91-180 días: 1,0% 181 días y más: 0% | Hasta 11,9% | 5.000 |
| Patrimonial | 2,5% | 0-90 días: 1,5% 91-180 días: 1,0% 181-365 días: 0,5% 366 días y más: 0% | Hasta 11,9% | 10.000.000 |
| Global | 2,0% | 0-180 días: 2,0% 181-365 días: 1,5% 366 días y más: 0% | Hasta 11,9% | 20.000.000 |
Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4%
Pago de rescates 3 días hábiles.