El Fondo está orientado a personas naturales, personas jurídicas e inversionistas institucionales que deseen invertir a corto plazo, en moneda nacional, sobre instrumento de Deuda de corto plazo, con una duración igual o inferior a 90 días, con bajo riesgo.
| Serie | Remuneración Anual (IVA incluido) | Comisión Diferida Rescate (IVA incluido) | Monto Mínimo ($) |
| A | hasta 2% | Sin comisión | 100.000 |
| E | hasta 1,3% | Sin comisión | 20.000.000 |
| Inversionista | hasta 0,95% | 0-90 días: 1,5% | 5.000 |
| Patrimonial | hasta 0,90% | 0-90 días: 1,5% | 10.000.000 |
| Global | hasta 0,85% | 0-180 días: 2,0% | 20.000.000 |
Pago de rescates 1 día hábil.
Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4%.