El Fondo está orientado a personas naturales, personas jurídicas e inversionistas institucionales que deseen invertir a mediano y largo plazo, sobre instrumentos de Deuda de corto y mediano plazo y con riesgo moderado.
Información General
Serie A, dirigida a personas naturales.
Serie E, destinada a personas naturales y empresas.
Serie V, dirigida a personas naturales.
Serie APV, destinada a los aportes de Ahorro Previsional Voluntario.
Serie Inversionista, dirigida a personas naturales.
Serie Patrimonial, dirigida a personas naturales y empresas.
Serie Global, destinada a personas naturales y empresas.
| Serie | Remuneración Anual (IVA incluido) | Comisión Diferida Rescate (IVA incluido) | Monto Mínimo ($) |
| A | Hasta 1,666% | 20% sin comisión Sobre 20%:0-30 días: 1,5% 31-90 días: 1,0% Sobre 91 días: 0% | $ 100.000 |
| E | Hasta 1,20% | 20% sin comisión Sobre 20%:0-30 días: 1,0% 31-90 días: 0,5% Sobre 91 días: 0% | $ 20.000.000 |
| APV | Hasta 0,90% | Sin comisión | Sin monto mínimo |
| Inversionista | Hasta 1,50% | 0-90 días: 1,5% 91-180 días: 1,0% 181 días y más:0% | $ 5.000 |
| Patrimonial | Hasta 1,30% | 0-90 días: 1,5% 91-180 días: 1,0% 181-365 días: 0,5% 366 días y más: 0% | $ 10.000.000 |
| Global | Hasta 0,99% | 0-180 días: 2,0% 181-365 días: 1,5% 366 días y más: 0% | $ 20.000.000 |
| V | Hasta 2% | Sin comisión | $ 100.000 |
Este Fondo posee gastos de cargo hasta 0.4%
Este fondo permite acogerse al beneficio tributario del artículo 57 Bis de la Ley de la Renta.
Pago de rescates 1 día hábil.